
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 溫度變送器 > 衛(wèi)生型溫度變送器

簡要描述:衛(wèi)生型溫度變送器 SBW系列熱電偶、熱電阻溫度變送器是DDZ-S系列儀表中的現(xiàn)場安裝式溫度變送器單元。它采用二線制傳送方式(兩根導(dǎo)線作為電源輸入,信號輸出的公用傳輸線)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-02-13
訪 問 量:376詳細(xì)介紹
| S | B | W | 規(guī)格 | 內(nèi)容 | |||||
| 電 | 變 | 溫 | R | 熱電偶 | |||||
| Z | 熱電阻 | ||||||||
| 動 | 送 | 度 | 無 | 通用型 | |||||
| 單 | 單 | 2 | 輸出與對應(yīng)溫度呈線性 | ||||||
| 4 | 輸出與對應(yīng)輸入信號呈線性 | ||||||||
| 元 | 元 | 輸出性質(zhì) | 0 | 通用型 | |||||
| 熱電偶 | |||||||||
| 組 | 1 | E鎳鉻-銅鎳 | |||||||
| 2 | K鎳鉻-鎳硅 | ||||||||
| 合 | 3 | S鉑銠10-鉑 | |||||||
| 4 | B鉑銠10-鉑銠6 | ||||||||
| 儀 | 5 | T銅-銅鎳 | |||||||
| 6 | J鐵-鎳銅 | ||||||||
| 表 | 8 | N鎳鉻硅-鎳硅 | |||||||
| 熱電阻 | |||||||||
| 1 | Cu50 | ||||||||
| 2 | Cu100 | ||||||||
| 4 | Pt100 | ||||||||
| 傳 | 5 | 隔離型 | |||||||
| 6 | 非隔離型 | ||||||||
| 感 | 電 | 0 | 常規(guī)型 | ||||||
| 1 | 智能型 | ||||||||
| 器 | 路 | 2 | 數(shù)顯型 | ||||||
| 3 | 指針型 | ||||||||
| 類 | 4 | 智能數(shù)顯型 | |||||||
| 5 | 智能指針型 | ||||||||
| 別 | 6 | 帶通訊協(xié)議 | |||||||
| 器件 | 無 | 常規(guī)型 | |||||||
| 類 | T | 專用型 | |||||||
| G | 掛壁型 | ||||||||
| 別 | D | 導(dǎo)軌型 | |||||||
| S | B | W | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |
(常規(guī)型)溫度變送器規(guī)格表
| 型號 | 分度號 | 最大量程范圍℃ | 允許下限變化范圍℃ | 允許上限變化范圍℃ | 規(guī)定最小程 (上限下限之差) |
| SBWR-2160 | E | 0~400 0~600 | |||
| SBWR-2260 | K | 0~400 0~600 0~800 0~1000 | |||
| SBWR-2360 | S | 600~1600 | |||
| SBWR-2860 | N | 0~400 0~600 0~800 0~1100 0~1200 | |||
| SBWR-4160 | E | 0~600 | 0~300 | 150~600 | 150 |
| SBWR-4260 | K | 0~1100 | 0~300 | 400~1100 | 300 |
| SBWR-4360 | S | 600~1600 | 0~800 | 1400~1600 | 600 |
| SBWR-4460 | B | 600~1600 | 0~800 | 1400~1600 | 600 |
| SBWR-4560 | T | 0~400 | 0~100 | 100~400 | 200 |
| SBWR-4860 | N | 0~1200 | 0~300 | 400~1200 | 300 |
| SBWZ-2160 | Cu50 | -50~150 | -50~50 | 0~150 | 50 |
| SBWZ-2260 | Cu100 | -50~150 | -50~50 | 0~150 | 50 |
| SBWZ-2460 | Pt100 | 0~500 | 0~300 | 100~500 | 100 |
| -100~200 | -100~0 | 0~200 | 100 | ||
| SBWZ-4460 | Pt100 | -200~500 | -200~300 | 50~500 | 50 |
T(專用型)溫度變送器規(guī)格表
| 型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | |
| SBWR -2160T -4160T | E | 0~400 0~500 0~600 | 100~300 200~400 200~600 |
| SBWR -2260T -4260T | K | 0~400 0~600 0~800 | 200~500 400~800 |
| SBWR -2460T -4460T | Pt100 | -50~0 -50~50 -50~100 -100~100 -50~200 | 0~50 0~100 0~300 0~400 300~500 |
(隔離型)溫度變送器規(guī)格表
| 型號 | 分度號 | 測量范圍℃ |
| SBWR -4150 | E | 0~300 0~400 0~500 0~600 100~500 200~500 200~600 |
| SBWR -4250 | K | 0~400 0~500 0~800 0~1000 0~1100 0~1200 200~500 300~600 200~800 |
| SBWR -4250 -4450 | Pt100 | -50~50 -50~150 -50~200 -100~500 -100~200 -200~500 0~50 0~100 0~150 0~200 0~250 0~300 0~350 0~400 0~500 50~100 50~150 100~200 200~400 |
(智能型)溫度變送器規(guī)格表
| 型號 | 分度號 | 最大量程范圍(℃) | 允許下限變化范圍(℃) | 允許上限變化范圍(℃) | 最小量 程范圍(℃) |
| SBWR-□16□ | E | 0~800 | 0~700 | 100~800 | 100 |
| SBWR-□26□ | K | 0~1300 | 0~900 | 400~1300 | 400 |
| SBWR-□36□ | S | 0~1600 | 0~1200 | 400~1600 | 400 |
| SBWR-□46□ | B | 100~1800 | 100~1400 | 500~1800 | 400 |
| SBWR-□56□ | T | 0~400 | 0~300 | 100~400 | 100 |
| SBWR-□66□ | J | 0~600 | 0~500 | 100~600 | 100 |
| SBWR-□86□ | N | 0~1300 | 0~900 | 400~1300 | 400 |
| SBWZ-□16□ | Cu50 | -50~150 | -50~100 | 0~150 | 50 |
| SBWZ-□16□ | Pt100 | -220~700 | -220~650 | -150~700 | 50 |
注:其它規(guī)格可根據(jù)客戶要求特殊訂貨。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃