
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 熱電偶 > WRN福建熱電偶
                            
簡要描述:福建熱電偶是溫度測量儀表中常用的測溫元件,它直接測量溫度,并把溫度信號轉(zhuǎn)換成熱電動勢信號,通過電氣儀表(二次儀表)轉(zhuǎn)換成被測介質(zhì)的溫度。
產(chǎn)品型號:WRN 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-02-12
訪  問  量:1261相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 型 號 | 分度號 | 允 差 等 級 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
| WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 | 
| ±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
| WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
| WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 | 
| ±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
| WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 | 
| ±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 | ||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃