當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 壓力儀表 > 雙金屬溫度計(jì) > WGG2型光學(xué)高溫金屬溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:WGG2型光學(xué)高溫金屬溫度計(jì)廣泛地用來(lái)測(cè)量冶煉、燒鑄、軋鋼、玻璃熔窖、鍛打、熱處理的溫度,是冶金、化工和機(jī)械等工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程中*的溫度測(cè)量?jī)x表之一。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
材料名稱 | 表面無(wú)氧化層 | 有氧化層光滑表面 | |
固態(tài) | 液態(tài) | ||
鋁 | — | — | 0.22-0.4 |
銀 | 0.07 | 0.07 | — |
鑄鐵 | 0.37 | 0.4 | 0.7 |
銅 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 |
康銅 | 0.35 | — | 0.84 |
鎳鉻合金 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 |
90%Ni,10%Cr | 0.35 | — | 0.87 |
80%Ni,20%Cr | 0.35 | — | 0.9 |
鎳鉻合金 | |||
95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | — | — |
磁器 | — | — | 0.25-0.50 |
石墨(粉狀) | 0.95 | — | — |
炭 | 0.80-0.93 | — | — |
產(chǎn)品型號(hào) | 測(cè)量范圍℃ | 量程℃ | 允許基本誤差℃ | 附注 | |
WGG2-201 | 700~2000 | 700~1500 | 800~<900 | ±33 | 800℃以下僅作參考 |
1200~2000 | 900~1500 | ±22 | |||
±30 | |||||
WGG2-323 | 1200~3200 | 1200~2000 | ±30 | ||
±80 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息