當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 溫度傳感器 > WFHX-68型便攜式紅外溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:WFHX-68型便攜式紅外溫度計(jì)該溫度計(jì)具有測(cè)量精度高,測(cè)溫范圍寬、性能穩(wěn)定、響應(yīng)靈敏、數(shù)顯直觀、操作簡(jiǎn)單、攜帶輕便、外形美觀等優(yōu)點(diǎn),
詳細(xì)介紹
測(cè)量范圍 | 低溫型 | 高溫型 | ||
0 ~800℃ | 1000~2000℃ | 1400~30000℃ | ||
600~10000℃ | 800~1400℃ | |||
分辯力 | 1 ℃ | |||
測(cè)量精度 | 量程上限± (1%+1) ℃ | |||
重復(fù)精度 | 量程上限± 0.25%+10℃ | |||
測(cè)量波段 | 8~14 μ m | O.8~11 μ m | ||
探測(cè)器元件 | 薄膜熱電堆 | 硅光電池 | ||
通光口徑 | ¢ 34mm | ¢ 2Omm | ||
晌應(yīng)時(shí)間 | 約 1 秒 | 約 1 秒 | ||
工作距離 | O.5m~ ∞ | |||
光學(xué)系統(tǒng) | 定焦式單反系統(tǒng) | 直射透鏡式 | ||
瞄準(zhǔn)系統(tǒng) | 激光器瞄準(zhǔn) | 聲尋目標(biāo) | ||
使用環(huán)境溫度 | 0~45℃ | |||
相對(duì)溫度 | 75% 以下 | |||
電源 | 五號(hào)電池 (R64)4 節(jié) | |||
外殼材料 | ABS 樹脂 | |||
外形尺寸 | 66 × 145 × 192mm | |||
重量 | 約 50Og |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息