
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 溫度傳感器 > WGG2型光學(xué)高溫計(jì) 溫度傳感器
                            
簡要描述:WGG2型光學(xué)高溫計(jì) 溫度傳感器主要技術(shù)指標(biāo):能在環(huán)境溫度10~50℃,相對濕度不大於85%的情況下連續(xù)工作。物鏡與目標(biāo)之間的距離不小於700毫米。標(biāo)尺長度不小於90毫米。
產(chǎn)品型號(hào):WGG2型 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-02-12
訪  問  量:1176詳細(xì)介紹
| 材料名稱 | 表面無氧化層 | 有氧化層光滑表面 | |
| 固態(tài) | 液態(tài) | ||
| 鋁 | — | — | 0.22-0.4 | 
| 銀 | 0.07 | 0.07 | — | 
| 鑄鐵 | 0.37 | 0.4 | 0.7 | 
| 銅 | 0.1 | 0.15 | 0.6-0.8 | 
| 康銅 | 0.35 | — | 0.84 | 
| 鎳鉻合金 | 0.36 | 0.37 | 0.85-0.96 | 
| 90%Ni,10%Cr | 0.35 | — | 0.87 | 
| 80%Ni,20%Cr | 0.35 | — | 0.9 | 
| 鎳鉻合金 | |||
| 95Ni,Al,Mn,Si | 0.37 | — | — | 
| 磁器 | — | — | 0.25-0.50 | 
| 石墨(粉狀) | 0.95 | — | — | 
| 炭 | 0.80-0.93 | — | — | 
| 產(chǎn)品型號(hào) | 測量范圍℃ | 量程℃ | 允許基本誤差℃ | 附注 | |
| WGG2-201 | 700~2000 | 700~1500 | 800~<900 | ±33 | 800℃以下僅作參考 | 
| 1200~2000 | 900~1500 | ±22 | |||
| ±30 | |||||
| WGG2-323 | 1200~3200 | 1200~2000 | ±30 | ||
| ±80 | |||||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃