
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度儀表 > 熱電阻 > 帶溫度變送器(隔爆)熱電偶/阻
                            
簡要描述:帶溫度變送器(隔爆)熱電偶/阻特點(diǎn):二線制輸出4-20mA,抗干擾能力強(qiáng);節(jié)省補(bǔ)償導(dǎo)線及安裝溫度變送器費(fèi)用;節(jié)省范圍大;冷端溫度自動(dòng)補(bǔ)償,非線性校正電路
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-02-12
訪  問  量:1162詳細(xì)介紹
| 型 號(hào) | 分 度 號(hào) | 測(cè)溫范圍℃ | 精度等級(jí) | 允許偏差 | 
| WZPB | Pt100 | -700 | B級(jí) | ±(0.15+0.002ItI) | 
| ±(0.30+0.005 ItI) | ||||
| WZCB | Cu50;Cu100 | -150 | ±(0.30+0.005 ItI) | 
| 型號(hào) | 分 度 號(hào) | 允 差 等 級(jí) | |||
| I | II | ||||
| 允 差 值 | 測(cè)溫范圍℃ | 允 差 值 | 測(cè)溫范圍 | ||
| WRNB | K | ±1.5℃ | -415 | ±2.5℃ | -373 | 
| ±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
| WRMB | N | ±1.5℃ | -415 | ±2.5℃ | -373 | 
| ±0.004 ItI | 375-1000 | 0.0075 ItI | 333-1200 | ||
| WREB | E | ±1.5℃ | -415 | ±1.5℃ | -373 | 
| ±0.004 ItI | 375-800 | 0.004 ItI | 333-900 | ||
| WRFB | J | ±1.5℃ | -415 | ±1.5℃ | -373 | 
| ±0.004 ItI | 375-750 | 0.004 ItI | 333-750 | ||
| WRCB | T | ±1.5℃ | -165 | ±1℃ | -173 | 
| ±0.004 ItI | 125-350 | 0.0075 ItI | 133-1000 | ||
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃